ST-FLOT is flotation radial tyre designed to be used in agricultural vehicles, spreaders, tankers and trailers.
Superior performance with wide footprint and optimized tread depth, without sinking on the soil and without damaging the crop.
With its special pattern, it is suitable for use both on the traction and trailer axle.
It offers self-cleaning feature with its wide groove openings.
MANUFUCTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS(NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS | |||
RECOM. (INCH) | PERMIT. (INCH) | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | ||||
MN530 | 560/45 R22.5 | TL | 152 D | AG16.00 | AG16.00, 18.00 | 1076 | 564 | 490 | 3190 |
MANUFUCTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS(NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS | |||
RECOM. (INCH) | PERMIT. (INCH) | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | ||||
MN470 | 560/60 R22.5 | TL | 165/D | AG16.00 | AG16.00,16.00 17.00 AG20.00 | 1244 | 564 | 558 | 3700 |
MANUFUCTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS(NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS | |||
RECOM. (INCH) | PERMIT. (INCH) | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | ||||
MN495 | 650/55 R26.5 | TL | 169 D | AG20.00 | AG20.00 | 1389 | 645 | 630 | 4120 |
MANUFUCTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS(NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS | |||
RECOM. (INCH) | PERMIT. (INCH) | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | ||||
MN510 | 710/50 R26.5 |
TL |
170 D | AG20.00 | AG20.00, AG24.00 | 1383 | 706 | 630 | 4100 |
MANUFUCTURER CODE | TIRE SIZE | TT/TL | LOAD / SPEED INDEX | RIMS | INFLATED DIMENSIONS(NO LOAD) | INFLATED DIMENSIONS | |||
RECOM. (INCH) | PERMIT. (INCH) | OUTER DIAMETER(MM) | SECTION WIDTH(MM) | STATIC LOADED RADIUS(MM) | DYNAMIC ROLLING CIRCUMFERENCE (MM) | ||||
MN490 | 600/55 R26.5 | TL | 165 D | AG20.00 | AG20.00, 18.00 | 1333 | 591 | 600 | 3960 |