SM-F40 is designed for general purpose tasks.
Offers ultimate durability with extra tread depth.
Center reinforced block structure provides exceptional maneuverability especially while spot turnings.
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD/SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) | ||
RECOM. (INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN MAX (MM) | |||||||
FL424 | 6.00-9* | 12 | TT | 121 / A5 | 4.00E | - | 540 | 160 | 145 | 1450 |
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD/SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) | ||
RECOM. (INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN MAX (MM) | |||||||
FL440 | 6.50-10* | 12 | TT | 125 / A5 | 5.00F | 5.50F | 588 | 177 | 131 | 1650 |
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD/SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) | ||
RECOM. (INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN MAX (MM) | |||||||
FL459 | 7.00-12* | 14 | TT | 134 / A5 | 5.00S | - | 672 | 192 | 131 | 2120 |
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD/SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) | ||
RECOM. (INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN MAX (MM) | |||||||
FL494 | 8.15-15* | 14 | TT | 146 / A5 | 7.0 | - | 707 | 216 | 145 | 3000 |
MANUFACTURER CODE | TIRE SIZE | PR | TT/TL | LOAD/SPEED INDEX | RIM | INFLATED DIMENSIONS (NO LOAD) | INFLATING PRESSURE (psi) | LOAD CAPACITY PER TIRE (KG) | ||
RECOM. (INCHES) | PERMITTED (INCHES) | OUTER DIAMETER (MM) | SECTION WIDTH MIN MAX (MM) | |||||||
FL502 | 8.25-15* | 16 | TT | 152 / A5 | 6.May | 7 | 836 | 234 | 134 | 3550 |
*EXTRA DURABLE